
код | Наименование | цена (руб.) |
Массаж
Массаж лица и зоны декольте |
||
8050 | Массаж лица и области декольте | 3000 |
8049 | Хиропластический массаж лица и шеи | 4000 |
Ресницы и брови
Ресницы |
||
8807 | Ламинирование ресниц | 5000 |
8810 | Коллагенирование ресниц | 5000 |
Форма, коррекция и окрашевание бровей |
||
7015 | Окрашевание бровей Schwarzkopf | 1500 |
7016 | Окрашевание ресниц Schwarzkopf | 1500 |
7017 | Коррекция бровей | 700 |
7018 | Форма бровей | 1000 |
Перманентный макияж |
||
7100 | Перманентный макияж: брови | 16000 |
7101 | Перманентный макияж: губы | 16000 |
7102 | Перманентный макияж: глаза (стрелки) | 16000 |
7103 | Коррекция перманентного макияжа | 10000 |
7104 | Удаление ремувером (90 минут) | 6000 |
7105 | Перекрытие перманентного макияжа | 16000 |
Наращивание ресниц |
||
7110 | Наращивание ресниц: неполный объём (уголки) | 2000 |
7111 | Наращивание ресниц: натуральный объём 1D | 3000 |
7112 | Наращивание ресниц: полуторный объём 1,5D | 3500 |
7113 | Наращивание ресниц: двойной объём 2D | 4000 |
7114 | Наращивание ресниц: тройной объём 3D | 4500 |
7115 | Наращивание ресниц: голливудский объём 4D, 5D | 6000 |
7116 | Снятие ресниц с повторным наращиванием | 500 |
7117 | Снятие ресниц | 1000 |
Уход и Лечение
Institute Esthederm |
||
8509 | Маска Esthederem | 2000 |
8520 | Уход Estederm | 8000 |
8522 | Уход Эстелифт | 10000 |
8072 | Уход - пилинг Multi Peel | 10000 |
8555 | GPA 120Ч Омолаживающий и регенерирующий уход | 15000 |
2072 | Прессотерапия глаз | 3500 |
8521 | Уход Academie | 7000 |
Маска альгинатная SELVERT | 3500 | |
2020 | Уход - чистка на косметике Zein Obagi | 10000 |
Уход CRYSTAL CKIN | 6500 | |
Уход JUVENA (интенсивный) | 18000 | |
Уход JUVENA | 10000 | |
Уход и Лечение Holy Land |
||
8400 | Комбинированная чистка кожи лица | 10000 |
8401 | УЗ чистка (локальная зона) | 5000 |
8402 | Чистка - уход Holy land (1 зона) | 8000 |
8132 | Жёлтый пилинг (1 зона) | 8000 |
Аппаратная косметология
Motus Moveo (DEKA)Лазерная Эпиляция - за зону для женщин |
||
|
Лазерная эпиляция: над верхней губой | 1500 |
6111 | Лазерная эпиляция: подбородок | 1800 |
6112 | Лазерная эпиляция: щеки | 2500 |
6113 | Лазерная эпиляция: лицо | 3500 |
6114 | Лазерная эпиляция: ушные раковины | 1500 |
6115 | Лазерная эпиляция: межбровная область | 1000 |
6116 | Лазерная эпиляция: крылья носа | 1500 |
6117 | Лазерная эпиляция: шейная область | 3000 |
6118 | Лазерная эпиляция: подмышечные впадины | 3000 |
6119 | Лазерная эпиляция: плечи | 3500 |
6120 | Лазерная эпиляция: предплечье | 3500 |
6121 | Лазерная эпиляция: кисти и пальцы | 1500 |
6122 | Лазерная эпиляция: ореолые молочных желез | 1500 |
6123 | Лазерная эпиляция: спина полностью | 10000 |
6124 | Лазерная эпиляция: поясница | 4000 |
6125 | Лазерная эпиляция: бикини (классика) | 4000 |
6126 | Лазерная эпиляция: бикини интимная зона | 5000 |
6127 | Лазерная эпиляция: бикини глубокое | 8000 |
6128 | Лазерная эпиляция: бедра | 8000 |
6129 | Лазерная эпиляция: передняя или задняя поверхность бедра | 4000 |
6130 | Лазерная эпиляция: голени | 5000 |
6131 | Лазерная эпиляция: ягодицы | 4000 |
6132 | Лазерная эпиляция: белая линия живота | 2000 |
6133 | Лазерная эпиляция: стопы и пальцы | 1500 |
6134 | Лазерная эпиляция: колени | 3000 |
При одновременном обслуживании 3 зон | -20% | |
Лазерная Эпиляция - за зону для мужчин |
||
|
Лазерная эпиляция: скулы |
4000 |
6201 | Лазерная эпиляция: шея - "окантовка" | 4000 |
6202 | Лазерная эпиляция: ушных раковин | 2000 |
6203 | Лазерная эпиляция: межбровная область | 1000 |
6204 | Лазерная эпиляция: шейная область | 4000 |
6205 | Лазерная эпиляция: подмышечные впадины | 4000 |
6206 | Лазерная эпиляция: грудь | 8000 |
6207 | Лазерная эпиляция: надплечье | 5000 |
6208 | Лазерная эпиляция: плечи | 5000 |
6209 | Лазерная эпиляция: предплечье | 7000 |
6210 | Лазерная эпиляция: кисти и пальцы | 2000 |
6211 | Лазерная эпиляция: область груди | 7000 |
6212 | Лазерная эпиляция: спина полностью | 15000 |
6213 | Лазерная эпиляция: поясница | 6000 |
6214 | Лазерная эпиляция: зона с края лопатки до поясницы | 6000 |
6215 | Лазерная эпиляция: зона лопаток | 6000 |
6216 | Лазерная эпиляция: пах | 10000 |
6217 | Лазерная эпиляция: глубокий пах | 15000 |
6218 | Лазерная эпиляция: бедра | 10000 |
6219 | Лазерная эпиляция: голени | 8000 |
6220 | Лазерная эпиляция: ягодицы | 7000 |
6221 | Лазерная эпиляция: живот | 9000 |
6222 | Лазерная эпиляция: белая линия живота | 3000 |
6223 | Лазерная эпиляция: стопы и пальцы | 2000 |
При одновременном обслуживании 3 зон | -20% | |
Ultherapy®(Альтера ®- терапия) |
||
Протокол 5.0 plus |
||
Ультразвуковой SMAS лифтинг: губа ( Протокол 5.0 plus ) |
25000 |
|
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: верхнее веко ( Протокол 5.0 plus ) |
23000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: нижнее веко ( Протокол 5.0 plus ) |
23000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: верхнее и нижнее веко ( Протокол 5.0 plus ) |
40000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо ( Протокол 5.0 plus ) |
162500 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо + шея ( Протокол 5.0 plus ) |
204000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо + шея + декольте ( Протокол 5.0 plus ) |
260000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: щеки до подбородка ( Протокол 5.0 plus ) |
104000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: подчелюстная зона ( Протокол 5.0 plus ) |
58500 |
Ультразвуковой SMAS лифтинг: подчелюстная зона +под скуловая зона ( Протокол 5.0 plus ) |
127500 |
|
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: шея ( Протокол 5.0 plus ) |
58500 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: декольте ( Протокол 5.0 plus) |
65000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: колени ( Протокол 5.0 plus) |
110500 |
Протокол 800 plus |
||
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: верхняя губа ( Протокол 800 plus ) |
40000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: верхнее веко ( Протокол 800 plus ) |
36000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: нижнее веко ( Протокол 800 plus ) |
36000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: верхнее и нижнее веко ( Протокол 800 plus ) |
62000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо ( Протокол 800 plus ) |
254000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо + шея ( Протокол 800plus ) |
345000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: лицо + шея + декольте ( Протокол 800 plus ) |
425000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: щеки до подбородка ( Протокол 800 plus ) |
169000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: подчелюстная зона ( Протокол 800 plus ) |
108000 |
Ультразвуковой SMAS лифтинг: подчелюстная зона +под скуловая зона ( Протокол 800 plus ) |
219000 |
|
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: шея ( Протокол 800 plus ) |
117000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: декольте ( Протокол 800 plus ) |
104000 |
|
Ультразвуковой SMAS лифтинг: маляр ( Протокол 800 plus ) |
90000 |
ALMA LASERS HARMONY XLФракционный фототермолиз 2940 лазерЛазерная шлифовка кожи. |
||
Фракционный фототермолиз лица, включая область век | 19 500 | |
Фракционный фототермолиз лица без обработки век | 17 500 | |
Фракционный фототермолиз лица и шеи | 28 500 | |
Фракционный фототермолиз нижних век | 4 500 | |
Фракционный фототермолиз верхних век | 4 500 | |
Фракционный фототермолиз верхних и нижних век | 6 500 | |
Фракционный фототермолиз декольте | 10 500 | |
Фракционный фототермолиз шеи | 14 500 | |
Фракционный фототермолиз лица , шеи и декольте | 35 500 | |
Фракционный фототермолиз щёк | 12 500 | |
Фракционный фототермолиз кистей рук | 8 500 | |
Фракционный фототермолиз Лечение растяжек на теле, площадь 10 кв см |
10 500 | |
Фракционный фототермолиз Простые виды рубцов (1 кв см ) |
4 500 | |
Фракционный фототермолиз Сложные виды рубцов (1 кв см ) |
6 500 | |
Фракционный фототермолиз Лечение постакне (лицо, не включая область век) |
16 500 | |
Фракционный фототермолиз Лечение постакне (лоб) |
7000 | |
Фракционный фототермолиз Лечение постакне (щёки) |
12 500 | |
Удаление сосудов на лице на аппарате HARMONY XL Pro |
||
1-10 импульсов | 600 | |
11-40 импульсов | 300 | |
более 40 импульсов | 200 | |
Удаление сосудов 1 кв. см | 3 000 | |
Лазерное омоложение ClearLift системы HARMONY Pro А.22.01.005 |
||
Омоложение ClearLift – участок 1см2 |
1000 | |
Омоложение ClearLift – веки | 5000 | |
Омоложение ClearLift – лицо | 15 500 | |
Омоложение ClearLift – шея | 10 000 | |
Омоложение ClearLift – шея+веки | 18 500 | |
Омоложение ClearLift – декольте | 11 500 | |
Омоложение ClearLift – лицо+шея | 22 500 | |
Омоложение ClearLift – шея+декольте | 19 000 | |
Омоложение ClearLift – лицо+шея+декольте | 29 500 | |
Омоложение ClearLift – кисти рук | 10 000 | |
Омоложение ClearLift – лоб | 5 500 | |
Омоложение ClearLift – тело, участок 10х10 см | 4 500 | |
SSR, VL, 420А.20.01.005 Фототерапия кожи |
||
Фототерапия кожи: Лицо | 9 500 | |
Фототерапия кожи: Лицо+шея | 12 000 | |
Фототерапия кожи: Шея | 7 500 | |
Фототерапия кожи: Декольте | 8 500 | |
Фототерапия кожи: Лицо+шея+декольте | 17 500 | |
Фототерапия кожи: Лоб | 5 500 | |
Фототерапия кожи Щеки | 6 500 | |
Фототерапия кожи: Подбородок | 5 000 | |
Фототерапия кожи: Руки | 7 000 | |
BTL EMSELLA |
||
|
Магнитная стимуляция мышц тазового дна на кресле BTL EMSELLA 1процедура | 6000 |
Магнитная стимуляция мышц тазового дна на кресле BTL EMSELLA 6 процедур ( Абонемент ) | 30000 | |
Магнитная стимуляция мышц тазового дна на кресле BTL EMSELLA 10 процедур ( Абонемент) | 40000 | |
CO2 лазер DEKA Smart X Dot (DEKA, Италия) |
||
|
Лазерное омоложение: лицо (срединное) | 24000 |
6041 | Лазерное омоложение: лицо (срединное) + веки | 36000 |
6042 | Лазерное омоложение: лицо поверхностное (пилинг) | 18000 |
6043 | Лазерное омоложение: лицо поверхностное (пилинг) + веки | 26000 |
6044 | Лазерное омоложение: параорбитальная зона | 16000 |
6045 | Лазерное омоложение: шея | 15000 |
6046 | Лазерное омоложение: декольте | 16000 |
6047 | Лазерное омоложение: кисти рук | 12000 |
6048 | Лазерное омоложение: тело 10х10 см | 10000 |
6049 | Лазерное омоложение: стрии 1х1 см | 1000 |
6050 | Лазерное омоложение: от 1 до 5 папиллом (за ед.) | 900 |
6051 | Лазерное омоложение: от 10 папиллом (за ед.) | 700 |
CO2 лазерного вульвовагинального ремоделирование MonalisaTouch (гинекология) |
||
6030 | Вагинальное лазерное омоложение (ремоделирование) | 28000 |
6031 | Вульвовагинальная ремоделирование | 35000 |
6032 | Лазерная обработка больших половых губ (лифтинг) | 15000 |
6033 | Лазерная обработка рубцов, ремоделирование преддверия влагалища | 23000 |
6034 | Лазерная отбеливание вульвы | 15000 |
6035 | Лазерное отбеливание перианальной области | 8000 |
6036 | Лазерное ремоделирование вульвы | 23000 |
6037 | Лазерное удаление новообразований влагалища, вульвы и промежности единица | 1500 |
HydraFacial Md |
||
8042 | Hydrafacial Глубокое очищение + омоложение (лицо) | 12000 |
8043 | Hydrafacial Глубокое очищение + омоложение (лицо + шея) | 15000 |
8044 | Hydrafacial Глубокое очищение + омоложение (лицо + шея + декольте) | 18000 |
8045 | Hydrafacial Уход за мужской кожей (лицо) | 12000 |
Макияж
Макияж |
||
7900 | Макияж дневной / вечерний | 6000 |
7901 | Макияж свадебный | 7000 |
7903 | Накладные ресницы | 1000 |